Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Theresia Neubacher | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I4637 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Apr 2024 | |
| Familie 1 | Josef Ensinger | |
| Eheschließung | 9 Jun 1879 | Salzburg (St. Andrä) |
| Familien-Kennung | F1609 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Apr 2024 | |
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1657 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Apr 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||