Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Katharina Stampfl | |
| Geburt | 1817 | Jersdorf |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 9 Nov 1884 | Pfongau [1] |
| Beerdigung | 12 Nov 1884 | Köstendorf |
| Personen-Kennung | I4474 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Apr 2024 | |
| Familie 1 | Franz Neubacher | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1523 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2024 | |||
| Familie 2 | Lorenz Neubacher, geb. 1802 | |||
| Eheschließung | 18 Sep 1855 | Köstendorf [2, 3] |
||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 38 Jahre und 9 Monate - Er : ~ 53 Jahre und 9 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1578 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Apr 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|