Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Maria Neubacher | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I4472 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2024 | |
| Vater | Franz Neubacher | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Katharina Stampfl, geb. 1817, Jersdorf gest. 9 Nov 1884, Pfongau (Alter 67 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F1523 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Josef Freinbichler | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1522 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2024 | |||