Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Maria Anna Neubacher | |
| Geburt | 06 Feb 1896 | Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I435 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Dez 2020 | |
| Vater | Julius Otto Neubacher, geb. 18 Okt 1866, Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai gest. 18 Okt 1942, Memel, Klaipėda (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Johanne Emilie Pietsch, geb. 03 Jul 1870, Wilkieten, Vilkyčiai gest. 13 Feb 1899, Prökuls, Priekulė, Adlig, Priekulė, dvaras (Alter 28 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Sep 1890 | Prökuls, Priekulė, Adlig, Priekulė, dvaras |
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 11 Monate - Sie : 20 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1174 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Franz Arndt, geb. 14 Jan 1876, Sakuten, Sakūtėliai | |
| Eheschließung | 17 Sep 1919 | Prökuls, Priekulė, Adlig, Priekulė, dvaras |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : 23 Jahre und 7 Monate - Er : 43 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1179 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Dez 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Notizen |