Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Albert Arthur Neubacher | |
| Geburt | 28 Jan 1895 | Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 08 Apr 1945 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
|
||
| Personen-Kennung | I434 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Dez 2019 | |
| Vater | Julius Otto Neubacher, geb. 18 Okt 1866, Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai gest. 18 Okt 1942, Memel, Klaipėda (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Johanne Emilie Pietsch, geb. 03 Jul 1870, Wilkieten, Vilkyčiai gest. 13 Feb 1899, Prökuls, Priekulė, Adlig, Priekulė, dvaras (Alter 28 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Sep 1890 | Prökuls, Priekulė, Adlig, Priekulė, dvaras |
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 11 Monate - Sie : 20 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1174 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Martha Anna Hippler, geb. 19 Feb 1902, Heiligenbeil, Świętomiejsce, Šventapilė, Hajligenbajl', Хайлигенбайль, Mamonovo, Mamonowo, Мамоново | |
| Eheschließung | 15 Sep 1924 | Prökuls, Priekulė, Adlig, Priekulė, dvaras |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 8 Monate - Sie : 22 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1178 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Dez 2019 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|