Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Otto Paul Neubacher | |
| Geburt | 26 Nov 1893 | Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai |
|
||
| Taufe | Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 08 Mrz 1894 | Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai [1] |
| Beerdigung | Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai |
|
| Personen-Kennung | I433 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2023 | |
| Vater | Julius Otto Neubacher, geb. 18 Okt 1866, Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai gest. 18 Okt 1942, Memel, Klaipėda (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Johanne Emilie Pietsch, geb. 03 Jul 1870, Wilkieten, Vilkyčiai gest. 13 Feb 1899, Prökuls, Priekulė, Adlig, Priekulė, dvaras (Alter 28 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Sep 1890 | Prökuls, Priekulė, Adlig, Priekulė, dvaras |
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 11 Monate - Sie : 20 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1174 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
| Quellen |
|