Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Anna Martha Bürger | |
| Geburt | 26 Aug 1887 | Reppist, Rěpišćo [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I4241 | Neubachers | Bürger |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2023 | |
| Vater | Bergmann, Grubenarbeiter, Grubensteiger Johann Karl August Bürger, geb. 08 Okt 1846, Hermsdorf, Jerzmanki bei Görlitz gest. 28 Okt 1922, Reppist, Rěpišćo (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Marie Elisabeth Held, geb. 11 Sep 1846, Lissa, Leszno gest. 10 Sep 1912, Reppist, Rěpišćo (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F1131 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Bronislaus Winzner, geb. 6 Nov 1886, Schocken, Schokken, Skoki | |
| Eheschließung | 22 Okt 1910 | Senftenberg, Wendische Kirche [2] |
| Alter bei Heirat | Sie : 23 Jahre und 2 Monate - Er : 23 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1440 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|