Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Anna Martha Bürger | |
| Geburt | 13 Jun 1885 | Reppist, Rěpišćo [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 30 Jul 1886 | Reppist, Rěpišćo [2] |
| Beerdigung | 2 Aug 1886 | Senftenberg, Alter Friedhof |
| Personen-Kennung | I4240 | Neubachers | Bürger |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2023 | |
| Vater | Bergmann, Grubenarbeiter, Grubensteiger Johann Karl August Bürger, geb. 08 Okt 1846, Hermsdorf, Jerzmanki bei Görlitz gest. 28 Okt 1922, Reppist, Rěpišćo (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Marie Elisabeth Held, geb. 11 Sep 1846, Lissa, Leszno gest. 10 Sep 1912, Reppist, Rěpišćo (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F1131 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|