Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Erna Herta Neubacher | |
|
||
| Taufe | 24 Mrz 1912 | Drengfurth, Dryforth, Srokowo [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3979 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |
| Vater | Friedrich Neubacher, geb. Drengfurth, Dryforth, Srokowo | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Lydia | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F1362 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|