Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Carl Walter Neubacher | |
|
||
| Taufe | 26 Dez 1914 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3977 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2023 | |
| Vater | Ferdinand Neubacher gest. Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Auguste gest. Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F1360 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||