Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Ferdinand Neubacher | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново |
|
| Personen-Kennung | I3967 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2022 | |
| Familie | Auguste gest. Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1360 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2022 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||