Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Minna Martha Neubacher | |
|
||
| Taufe | 28 Mai 1917 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3966 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2023 | |
| Vater | Ferdinand Neubacher gest. Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Auguste gest. Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F1360 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||