Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Otto August Barkus | |
| Geburt | 22 Okt 1871 | Ströpken, Stroepken, Штрёпкен, Ушаково |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 02 Apr 1872 | Ströpken, Stroepken, Штрёпкен, Ушаково |
| Personen-Kennung | I3933 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jun 2021 | |
| Vater | 3. Sohn August Barkus, geb. 24 Dez 1838, Mallenuppen, Malenuppen, Gembern, Маллнуппен, Задорожье | |
| Mutter | Jüngste Tochter des Wirths in Ströpken Amalie Mertins, geb. 25 Feb 1845, Ströpken, Stroepken, Штрёпкен, Ушаково gest. 20 Apr 1916, Schniepseln, Schniepen (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 02 Jul 1869 | |
| Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 7 Monate - Sie : 24 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1216 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||