Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Christian Kostraw | |
| Geburt | 01 Okt 1847 | Neusorge |
| Taufe | Neusorge |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3903 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jun 2021 | |
| Vater | Tagelöhner Christian Kostraw | |
| Familien-Kennung | F1151 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Marie Worlich, geb. Sauo, Sowjo, Sowje | |
| Eheschließung | 02 Feb 1873 | Sauo, Sowjo, Sowje |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 4 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F1149 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jun 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||