Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Anna Marie Worlich | |
| Geburt | Sauo, Sowjo, Sowje |
|
| Taufe | Sauo, Sowjo, Sowje |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3902 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2023 | |
| Vater | Neuhäusler in Sauo Matthias Worlich | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F1150 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Christian Kostraw, geb. 01 Okt 1847, Neusorge | |
| Eheschließung | 02 Feb 1873 | Sauo, Sowjo, Sowje |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 25 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1149 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jun 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||