Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Adolf Otto Brosius | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Gumbinnen, Gumbinė, Гумбиннен, Gumbinnen, Gusev, Gussew, Гусев |
|
| Beerdigung | Gumbinnen, Gumbinė, Гумбиннен, Gumbinnen, Gusev, Gussew, Гусев |
|
| Personen-Kennung | I3726 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Nov 2020 | |
| Familie | Auguste Emilie Neubacher, geb. 1864, Masuhren, Masuren, Mazury gest. 19 Jul 1932, Gumbinnen, Gumbinė, Гумбиннен, Gumbinnen, Gusev, Gussew, Гусев (Alter 68 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1084 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Nov 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Notizen |
|