Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Elisabeth Neubacher | |
| Geburt | Scherpeteschnen, Scheppetschen, Oberschleifen, Karskoe, Карское |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 03 Feb 1898 | Lenkeitschen, Angerbrück, Aistowo, Aistovo, Аистово [1] |
| Personen-Kennung | I3719 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2023 | |
| Vater | Johann Neubacher gest. Scherpeteschnen, Scheppetschen, Oberschleifen, Karskoe, Карское | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F1082 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Friedrich Petri gest. Lenkeitschen, Angerbrück, Aistowo, Aistovo, Аистово | |
| Familien-Kennung | F1081 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Nov 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|