Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Neubacher | |
| Geburt | 24 Jun 1778 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 24 Jun 1778 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
| Personen-Kennung | I3692 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2020 | |
| Vater | George Neubacher gest. Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово | |
| Mutter | Catharina Riedelsberger; Roedelsperger, geb. Szameitkehmen, Sameitkeimen, Schameitkehmen, Weitendorf (Ostpr.), Žemaitkiemis, Zameitkehmen | |
| Familien-Kennung | F531 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||