Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Elisabeth Neubacher | |
| Geburt | Dez 1863 | Klingersberg |
|
||
| Taufe | Klingersberg |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 21 Mrz 1864 | Klingersberg |
| Personen-Kennung | I3686 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2020 | |
| Vater | Gottlieb Neubacher, geb. 15 Feb 1821, Klein Schwentischken, Kleinschanzenort, Šventiškės, Андреевка gest. 16 Apr 1891, Klingersberg (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | Rosine; Rosine Rosalie Klinger, geb. 22 Jan 1826, Schwentischken, Groß Schwentischken, Schanzenort, Didieji Šventiškiai, Гросс Швентишкен, Пугачёво gest. 23 Aug 1898, Klingersberg (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 1842 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 20 Jahre und 10 Monate - Sie : ~ 15 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1330 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|