Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Anna Charlotte Neubacher | |
| Geburt | 1890 | Quakenbrück |
|
||
| Taufe | 1890 | Quakenbrück |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beerdigung | 1893 | Nadorst |
| Tod | 30 Mrz 1893 | Nadorst |
|
||
| Personen-Kennung | I3625 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Feb 2020 | |
| Vater | Maurer Gustav Neubacher, geb. 1850 gest. 04 Jan 1925, Nadorst (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | Elise Marie Christiane; Marie Christine Elisabeth Gräf; Graef, geb. 1849, Quakenbrück gest. 23 Apr 1935, Oldenburg (Alter 86 Jahre) | |
| Eheschließung | 1880 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 30 Jahre - Sie : ~ 31 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F489 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Notizen |
|