Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Leonore Neubacher | |
| Geburt | 1804 | |
|
||
| Taufe | 1804 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 09 Feb 1872 | Errehlen, Rehlen, Ereliai, Воротыновка |
|
||
| Beerdigung | 12 Feb 1872 | Errehlen, Rehlen, Ereliai, Воротыновка |
| Personen-Kennung | I3604 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Feb 2020 | |
| Familie | Johann Manleitner | |
| Familien-Kennung | F1048 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Feb 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Notizen |
|