Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Minna Neubacher | |
| Geburt | 09 Sep 1885 | Plampen, Dreibuchen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 14 Sep 1942 | Neuruppin |
|
||
| Personen-Kennung | I3601 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Feb 2020 | |
| Vater | Altsitzer Ferdinand Neubacher, geb. 1843, Weedern, Веедерн, Суворовка gest. Eymenischken-Wassaken, Stutbruch, Айменишкен-Вассакен, Дмитрово | |
| Mutter | Maria Elise; Elisa Berger, geb. 1850, Weedern, Веедерн, Суворовка gest. 1894, Plampen, Dreibuchen (Alter 44 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Nov 1872 | Weedern, Веедерн, Суворовка [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 29 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 22 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F791 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|