Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Amalie Neubacher | |
| Geburt | 11 Okt 1873 | Plampen, Dreibuchen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 17 Aug 1946 | Mühlbach |
|
||
| Personen-Kennung | I3594 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2020 | |
| Vater | Altsitzer Ferdinand Neubacher, geb. 1843, Weedern, Веедерн, Суворовка gest. Eymenischken-Wassaken, Stutbruch, Айменишкен-Вассакен, Дмитрово | |
| Mutter | Maria Elise; Elisa Berger, geb. 1850, Weedern, Веедерн, Суворовка gest. 1894, Plampen, Dreibuchen (Alter 44 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Nov 1872 | Weedern, Веедерн, Суворовка [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 29 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 22 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F791 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Dickschat | |
| Familien-Kennung | F1044 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|