Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Henriette Neubacher | |
| Geburt | 31 Okt 1878 | Paducken, Padau |
|
||
| Taufe | Paducken, Padau |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 16 Nov 1878 | Paducken, Padau |
|
||
| Beerdigung | 16 Nov 1878 | Paducken, Padau |
| Personen-Kennung | I3575 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Dez 2020 | |
| Vater | Maurer Christian Neubacher, geb. 16 Aug 1838, Groß Niebudßen, Groß Niebudszen, Groß Niebudschen, Steinsee (Ostpr.), Gross Nibudšen, Гросс Нибудшен, Садовое, Sadovoe, Sadowoe gest. 15 Okt 1881, Schiffbek (Alter 43 Jahre) | |
| Mutter | Besitzerin Heinriette Preuss, geb. 07 Feb 1838, Paducken, Padau gest. 10 Jul 1928, Billstedt (Alter 90 Jahre) | |
| Eheschließung | 1863 | Groß Aulowönen, Aulowönen, Aulenbach (Ostpr.), Ауловёнен, Калиновка |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 24 Jahre und 4 Monate - Sie : ~ 24 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F161 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||