Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Neubacher | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Augustlauken, Hohensprindt |
|
| Beerdigung | Augustlauken, Hohensprindt |
|
| Personen-Kennung | I3568 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2020 | |
| Vater | Losmann August Neubacher, geb. 1830, Groß Trakinnen, Trakinnen, Tannenschlucht, Тракинен, Данилевское gest. 06 Feb 1881, Augustlauken, Hohensprindt (Alter 51 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1033 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Carl Grau | |
| Familien-Kennung | F1034 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|