Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Henriette Steiner | |
| Geburt | 1858 | Stannaitschen, Domäne Stannaitschen |
|
||
| Taufe | 1858 | Stannaitschen, Domäne Stannaitschen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beerdigung | Feb 1921 | Sabadzunen, Szabadzuhnen, Sabaschuhnen, Sabadßuhnen, Sabadszuhnen, Sabadschuhnen, Bergenbrück |
| Tod | 03 Feb 1921 | Gumbinnen, Gumbinė, Гумбиннен, Gumbinnen, Gusev, Gussew, Гусев |
|
||
| Personen-Kennung | I3548 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Nov 2020 | |
| Familie | August Neubacher, geb. Sabadzunen, Szabadzuhnen, Sabaschuhnen, Sabadßuhnen, Sabadszuhnen, Sabadschuhnen, Bergenbrück gest. Sabadzunen, Szabadzuhnen, Sabaschuhnen, Sabadßuhnen, Sabadszuhnen, Sabadschuhnen, Bergenbrück | |
| Eheschließung | Stannaitschen, Domäne Stannaitschen |
|
| Typ: CIVIL | ||
| Familien-Kennung | F1025 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Nov 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|