Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Auguste Neubacher | |
| Geburt | 1870 | Samohlen, Kutten |
|
||
| Taufe | 1870 | Samohlen, Kutten |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 01 Nov 1915 | Norutschatschen |
|
||
| Personen-Kennung | I3545 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2020 | |
| Vater | Carl Neubacher gest. Norutschatschen | |
| Mutter | Heinriette Kutz gest. Norutschatschen | |
| Familien-Kennung | F1024 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|