Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | August Elfert | |
| Geburt | Karlshof |
|
| Taufe | Karlshof |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Karlshof |
|
| Beerdigung | Karlshof |
|
| Personen-Kennung | I3541 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Feb 2020 | |
| Familie | Luise Neubacher, geb. 28 Dez 1878, Ihlauszen, Ihlaußen, Ihlauschen, Hochmooren, Įlaužai gest. 12 Feb 1943, Karlshof (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Mai 1907 | Szillen, Schillen, Žiliai, Шиллен, Жилино |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 28 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1022 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Feb 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||||||||
| Notizen |
|