Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Luise Neubacher | |
| Geburt | 28 Dez 1878 | Ihlauszen, Ihlaußen, Ihlauschen, Hochmooren, Įlaužai |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 12 Feb 1943 | Karlshof |
|
||
| Personen-Kennung | I3538 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Feb 2020 | |
| Vater | Eigenkäthner Ferdinand Neubacher gest. Ihlauszen, Ihlaußen, Ihlauschen, Hochmooren, Įlaužai | |
| Mutter | Florentine Henriette Lenke gest. Ihlauszen, Ihlaußen, Ihlauschen, Hochmooren, Įlaužai | |
| Familien-Kennung | F1021 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | August Elfert, geb. Karlshof gest. Karlshof | |
| Eheschließung | 18 Mai 1907 | Szillen, Schillen, Žiliai, Шиллен, Жилино |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Sie : 28 Jahre und 5 Monate - Er : ??. | |
| Familien-Kennung | F1022 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Feb 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|