Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Adolf Neubacher | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Papuschienen, Tannenfelde |
|
| Beerdigung | Papuschienen, Tannenfelde |
|
| Personen-Kennung | I3529 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2022 | |
| Familie | Auguste Krieger, geb. 28 Okt 1870, Neu Lasdehnen, Neuwalde, Pečërskoe, Petschjorskoe, Печёрское gest. 19 Jan 1935, Papuschienen, Tannenfelde (Alter 64 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1017 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|