Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johann Friedrich Baum | |
| Geburt | 06 Mrz 1799 | Sulzbach an der Murr |
|
||
| Taufe | 06 Mrz 1799 | Sulzbach an der Murr |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3492 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 2020 | |
| Vater | Gottlieb Baum gest. Spiegelberg | |
| Mutter | Maria Rosina Masta gest. Spiegelberg | |
| Familien-Kennung | F1008 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Regina Augustina Neubacher, geb. 25 Sep 1801, Spiegelberg | |
| Eheschließung | 11 Jul 1824 | Spiegelberg |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 4 Monate - Sie : 22 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1007 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|