Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Anna Justina Neubacher | |
| Geburt | 1781 | Girrehnen, Güldengrund, Girėnai, Гирренен, Гривино |
|
||
| Taufe | 1781 | Girrehnen, Güldengrund, Girėnai, Гирренен, Гривино |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3486 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2020 | |
| Familie | Johann Heinrich Schaar, geb. 1785, Mehlauken, Dorf, Liebenfelde, Меляукен, Залесье | |
| Eheschließung | 25 Jul 1808 | Girrehnen, Güldengrund, Girėnai, Гирренен, Гривино |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 27 Jahre und 7 Monate - Er : ~ 23 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1004 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|