Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Katharine Neubacher | |
| Geburt | 1831 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
|
||
| Taufe | 1831 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3481 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2020 | |
| Vater | David Neubacher, geb. 03 Apr 1799, Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово gest. 5 Jun 1862, Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово (Alter 63 Jahre) | |
| Mutter | Dorothea Grubertin, geb. 1804, Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово gest. 20 Mai 1856, Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово (Alter 52 Jahre) | |
| Eheschließung | 03 Dez 1824 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 8 Monate - Sie : ~ 21 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F575 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Eduard Cousin, geb. 1831, Waszeninken, Wascheninken, Waßeninken, Grünacker, Belorusskoe, Белорусское | |
| Eheschließung | 22 Okt 1858 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 27 Jahre und 10 Monate - Er : ~ 27 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1002 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|