Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Elenore Neubacher | |
| Geburt | Groß Trakinnen, Trakinnen, Tannenschlucht, Тракинен, Данилевское |
|
| Taufe | Groß Trakinnen, Trakinnen, Tannenschlucht, Тракинен, Данилевское |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3478 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mai 2022 | |
| Vater | Johann Neubacher, geb. Groß Trakinnen, Trakinnen, Tannenschlucht, Тракинен, Данилевское | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Mar. Maria Annichhofer Annighofer, geb. 1755 gest. 19 Jul 1823, Groß Trakinnen, Trakinnen, Tannenschlucht, Тракинен, Данилевское (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F304 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Witwer und Köllmer Daniel Rhode, geb. 1788, Leipeningken, Leipeninken, Georgental, Georgental', Георгенталь, Dovatorovka, Dowatorowka, Доваторовка | |
| Eheschließung | 29 Dez 1809 | Insterburg, Insterburg, Инстербург, Tschernjachowsk, Černjahovsk, Черняховск |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : ~ 22 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F495 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jul 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|