Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johanna Justina Wachholz | |
| Geburt | 1803 | Gut Drangsitten, Drangsitten, Drangzitten, Дрангзиттен, Awgustowka, Августовка, Avgustovka |
|
||
| Taufe | 1803 | Gut Drangsitten, Drangsitten, Drangzitten, Дрангзиттен, Awgustowka, Августовка, Avgustovka |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3474 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2020 | |
| Familie | Gutsbesitzer, Mühlenpächter Carl Thomas Neubacher, geb. 24 Jan 1802, Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград gest. 04 Sep 1855, Prawten, Правтен, Ломоносово (Alter 53 Jahre) | |
| Eheschließung | 1828 | Gut Drangsitten, Drangsitten, Drangzitten, Дрангзиттен, Awgustowka, Августовка, Avgustovka [1] |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 25 Jahre - Er : ~ 25 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F274 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jul 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|