Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Friedrich Dannebauer | |
| Geburt | 1835 | Eymenischken-Wassaken, Stutbruch, Айменишкен-Вассакен, Дмитрово |
|
||
| Taufe | 1835 | Eymenischken-Wassaken, Stutbruch, Айменишкен-Вассакен, Дмитрово |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3469 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2020 | |
| Familie | Maria Magdalena Neubacher, geb. 1837, Weedern, Веедерн, Суворовка | |
| Eheschließung | 27 Okt 1865 | Alt Kattenau, Neu Trakehnen, Senoji Katniava, Альт Каттенау, Фурмановка (Furmanowka) |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 30 Jahre und 10 Monate - Sie : ~ 28 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F996 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|