Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Christian Neubacher | |
| Geburt | 1766 | Sabadzunen, Szabadzuhnen, Sabaschuhnen, Sabadßuhnen, Sabadszuhnen, Sabadschuhnen, Bergenbrück |
|
||
| Taufe | 1766 | Sabadzunen, Szabadzuhnen, Sabaschuhnen, Sabadßuhnen, Sabadszuhnen, Sabadschuhnen, Bergenbrück |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3467 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2022 | |
| Familie | Barbe Techelin, geb. 1777, Pabbeln,Gut Pabbeln, Wobały | |
| Eheschließung | 01 Okt 1802 | Pabbeln,Gut Pabbeln, Wobały [1, 2] |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 36 Jahre und 10 Monate - Sie : ~ 25 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F995 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|