Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Anna Neubacher | |
| Geburt | Königsfelde |
|
| Taufe | Königsfelde |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3464 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2020 | |
| Familie | Andreas Braunschweig | |
| Eheschließung | 17 Apr 1811 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Familien-Kennung | F993 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|