Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | August Schulz | |
| Geburt | 1848 | Trakehnen, Hauptgestüt Trakehnen, Didieji Trakėnai, Гросс Тракенен, Ясная Поляна |
|
||
| Taufe | 1848 | Trakehnen, Hauptgestüt Trakehnen, Didieji Trakėnai, Гросс Тракенен, Ясная Поляна |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3460 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2020 | |
| Familie | Rosina Neubacher, geb. 21 Aug 1849, Klingersberg | |
| Eheschließung | 29 Sep 1874 | Klingersberg |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 26 Jahre und 9 Monate - Sie : 25 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F990 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|