Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Heinriette Neubacher | |
| Geburt | 1827 | Katrinowen, Cathrinowen, Katrinfelde, Katarzynowo |
|
||
| Taufe | 1827 | Katrinowen, Cathrinowen, Katrinfelde, Katarzynowo |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3456 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2020 | |
| Familie | Alexander Magnus, geb. 1802, Lyck, Ełk | |
| Familien-Kennung | F988 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Notizen |
|