Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Maria Meyer | |
| Geburt | 1789 | Tutteln, Туттельн, Syčëvo, Сычёво, Sytschjowo |
|
||
| Taufe | 1789 | Tutteln, Туттельн, Syčëvo, Сычёво, Sytschjowo |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3451 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2020 | |
| Familie | Gottfried Neubacher, geb. 1778, Tutteln, Туттельн, Syčëvo, Сычёво, Sytschjowo gest. Tutteln, Туттельн, Syčëvo, Сычёво, Sytschjowo | |||||
| Eheschließung | 31 Aug 1810 | Tutteln, Туттельн, Syčëvo, Сычёво, Sytschjowo [1] |
||||
| Typ: CIVIL | ||||||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 21 Jahre und 8 Monate - Er : ~ 32 Jahre und 8 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F624 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|