Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Magdalena Neupacher | |
| Geburt | 1800 | Karlshof, Karlshofas, Карльсхоф, Ермаково, Sausmertinen |
|
||
| Taufe | 1800 | Karlshof, Karlshofas, Карльсхоф, Ермаково, Sausmertinen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3439 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Okt 2022 | |
| Vater | Ruprecht Neupacher, geb. Karlshof, Karlshofas, Карльсхоф, Ермаково, Sausmertinen | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Gertrude Schweinberger, geb. Karlshof, Karlshofas, Карльсхоф, Ермаково, Sausmertinen | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F202 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Junggeselle Andreas Hofert, geb. 1794, Krauleidehlen, Kraulen, Krauleidėliai | |
| Eheschließung | 26 Nov 1819 | Karlshof, Karlshofas, Карльсхоф, Ермаково, Sausmertinen |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 19 Jahre und 11 Monate - Er : ~ 25 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F978 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mrz 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|