Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Louise Neubacher | |
| Geburt | 1835 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
|
||
| Taufe | 1835 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3436 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2020 | |
| Familie | Martin Romeiks, geb. 1830, Birkenfelde | |
| Eheschließung | 11 Feb 1870 | |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 35 Jahre und 2 Monate - Er : ~ 40 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F975 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|