Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Caroline Helene Meta Deiries | |
| Geburt | 16 Mrz 1889 | Memel, Klaipėda |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3421 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Nov 2023 | |
| Vater | Bauunternehmer Hugo Deiries | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Emma Dömke | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F1142 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Beamtenstellenvertreter Otto Carl Balinski, geb. 07 Nov 1891, Insterburg, Insterburg, Инстербург, Tschernjachowsk, Černjahovsk, Черняховск | |
| Eheschließung | 23 Jul 1919 | Insterburg, Insterburg, Инстербург, Tschernjachowsk, Černjahovsk, Черняховск [1] |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Sie : 30 Jahre und 4 Monate - Er : 27 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1252 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Nov 2023 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|