Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johann Steinwender | |
| Geburt | 1783 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
|
||
| Taufe | 1783 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3417 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Jun 2024 | |
| Familie | Elenora Magdalena Neubacher, geb. 1787, Tutteln, Туттельн, Syčëvo, Сычёво, Sytschjowo | |
| Eheschließung | 27 Nov 1807 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 24 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 20 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F967 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|