Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Maria Neubacher | |
| Geburt | 1764 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
|
||
| Taufe | 1764 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3414 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2020 | |
| Vater | Chatoul Köllmer George Neubacher, geb. 1736 gest. 30 Mrz 1803, Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово (Alter 67 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F559 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | George Neubacher, geb. 1769, Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово gest. 09 Nov 1845, Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово (Alter 76 Jahre) | |
| Eheschließung | 08 Jun 1804 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 40 Jahre und 6 Monate - Er : ~ 35 Jahre und 6 Monate. | |
| Familien-Kennung | F557 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|