Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johann Grawitter | |
| Geburt | Petzingken, Petzingen |
|
| Taufe | Petzingken, Petzingen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3395 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2020 | |
| Vater | Matthes Grawitter gest. Petzingken, Petzingen | |
| Familien-Kennung | F956 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Christina Neubacher, geb. 24 Jul 1789, Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | |
| Eheschließung | 21 Nov 1832 | Petzingken, Petzingen |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 43 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F955 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|