Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Catharina Dillin | |
| Geburt | 1772 | Norbuten, Norbuden, Norbuden, Норбуден, Poretschje, Poreč'e, Поречье |
|
||
| Taufe | 1772 | Norbuten, Norbuden, Norbuden, Норбуден, Poretschje, Poreč'e, Поречье |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3381 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2020 | |
| Familie | Husar des hochlöblichen von Zuterschen Regiments Johann Neubacher, geb. 1768, Gumbinnen, Gumbinė, Гумбиннен, Gumbinnen, Gusev, Gussew, Гусев | |
| Eheschließung | 3 Feb 1802 | Gumbinnen, Gumbinė, Гумбиннен, Gumbinnen, Gusev, Gussew, Гусев |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 30 Jahre und 2 Monate - Er : ~ 34 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F946 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jun 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|