Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Elisabeth Schweiger | |
| Geburt | 1771 | |
|
||
| Taufe | 1771 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3375 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jun 2022 | |
| Familie | Matthes Neubacher, geb. 01 Dez 1767, Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово gest. 02 Jan 1793, Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово (Alter 25 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Okt 1792 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 21 Jahre und 10 Monate - Er : 24 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F525 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jun 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||
| Notizen |
|