Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Catharina Jonas | |
| Geburt | 1815 | Birkenfeld, Биркенфельд, Birkenfel'd, Prigorodnyj, Пригородный |
|
||
| Taufe | 1815 | Birkenfeld, Биркенфельд, Birkenfel'd, Prigorodnyj, Пригородный |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3366 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2020 | |
| Vater | Friedrich Jonas gest. Birkenfeld, Биркенфельд, Birkenfel'd, Prigorodnyj, Пригородный | |
| Familien-Kennung | F937 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Kutscher Friedrich Neubacher, geb. 1815, Rohrfeld | |
| Eheschließung | 30 Aug 1840 | Birkenfeld, Биркенфельд, Birkenfel'd, Prigorodnyj, Пригородный |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 25 Jahre und 8 Monate - Er : ~ 25 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F935 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|